Team4
| Name | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
| Bachmann | Arieh | 03 | Gipf-Oberfrick |
| Dinten | Traver | 04 | Wölflinswil |
| Dubuis | Nicolas | 03 | Frick |
| Emam | Ranja | 02 | Frick |
| Hasler | Julia | 04 | Zuzgen |
| Hiestand | Noah | 02 | Frick |
| Keller | Katrin | 04 | Kaisten |
| Lindemann | Til | 03 | Bad Säckingen |
| Michel | Joel | 03 | Bözen |
| Müller | Taisija | 04 | Herznach |
| Rau | Rebecca | 04 | Lörrach |
| Schilling | Katja | 02 | Frick |
| Weiss | Fabian | 04 | Gipf-Oberfrick |
| Weiss | Fiona | 03 | Frick |
| Ziele | Crawl-, Rücken-, Brust-Grobform |
| Alter | ~ 7-9 Jahre |
| Pflichttrainings | 2x pro Woche |
| Lizenz | möglich, auf Antrag |
| Wettkämpfe pro Jahr | 3-5 |
| Persönliche Ausrüstung | Badzeug, Schwimmbrille, Badkappe |








